• HOME
  • 送料について

送料について

送料については下記の表をご参照ください。

送料計算

宅急便(ヤマト運輸、代金引換は佐川急便)
送料ルール

購入額により送料およびクール手数料を決定

配送先 購入額
0円4,729円 4,730円9,899円 9,900円12,999円 13,000円
北海道 2,200円 1,980円 1,780円 0円
青森県 1,830円 1,640円 1,470円 0円
岩手県 1,830円 1,640円 1,470円 0円
秋田県 1,830円 1,640円 1,470円 0円
宮城県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
山形県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
福島県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
茨城県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
栃木県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
群馬県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
埼玉県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
千葉県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
東京都 1,710円 1,540円 1,380円 0円
神奈川県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
山梨県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
新潟県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
長野県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
富山県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
石川県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
福井県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
岐阜県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
静岡県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
愛知県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
三重県 1,710円 1,540円 1,380円 0円
滋賀県 1,830円 1,650円 1,480円 0円
京都府 1,830円 1,650円 1,480円 0円
大阪府 1,830円 1,650円 1,480円 0円
兵庫県 1,830円 1,650円 1,480円 0円
奈良県 1,830円 1,650円 1,480円 0円
和歌山県 1,830円 1,650円 1,480円 0円
鳥取県 1,960円 1,760円 1,580円 0円
島根県 1,960円 1,760円 1,580円 0円
岡山県 1,960円 1,760円 1,580円 0円
広島県 1,960円 1,760円 1,580円 0円
山口県 1,960円 1,760円 1,580円 0円
徳島県 2,020円 1,820円 1,640円 0円
香川県 2,020円 1,820円 1,640円 0円
愛媛県 2,020円 1,820円 1,640円 0円
高知県 2,020円 1,820円 1,640円 0円
福岡県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
佐賀県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
長崎県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
熊本県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
大分県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
宮崎県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
鹿児島県 2,210円 1,990円 1,790円 0円
沖縄県 3,030円 2,730円 2,460円 0円
クール手数料 440円 440円 440円 440円
「個別送料」が指定されている商品のみを注文した場合 「個別送料」の合算を採用
「個別送料」が指定されている商品と未指定の商品を注文した場合 「個別送料」と「購入額別送料表」の合算を採用